Roma Point
Negozi Multibrand, con attività di vendita e riparazioni smartphone, con le migliori offerte di telefonia sempre aggiornate e servizi di Money Transfer.
Money Transfer

Our Highest Rate
BANGLADESH ![]() | 100.60 BDT |
INDIA ![]() | 87.60 INR |
PAKISTAN ![]() | 193.15 PKR |
PERU’ ![]() | 4.72 PEN |
COLOMBIA![]() | 4527.49 COP |
PHILIPPINE![]() | 58.65 PHP |
SENEGAL ![]() | 658.00 XOF |
Today’s Highest Rate
Currencies | Rate | Change % |
---|---|---|
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 4,69 per 1.000 | 0,00% |
![]() | 0,25 | 0,00% |
![]() | 230,42 per 1.000.000 | 0,00% |
![]() | 0,02 | 0,00% |
![]() | 1,52 per 1.000 | 0,00% |
Currency exchange rates in EUR on July 2, 2022










Roma Point
Perché sceglierci?
Perché oltre all’esperienza decennale nell’ambito della telefonia, possiamo essere sempre a portata di mano… nel tuo cellulare! Scarica la nostra app e trova il tuo prossimo cellulare sul nostro store. O, se ne hai bisogno, puoi prenotare la tua assistenza direttamente da remoto.
Scaricala subito!
Il codice di Roma Point è 676276.